Alles andere als gewöhnlich
Hier findest du unsere aktuelle Preisliste. Die Preisliste bietet höchste Qualität zu einem fairen Preis-Leistungs-Verhältnis.
| Haarlänge | bis Kinnhöhe | ab Kinnhöhe | ab Schulter |
|---|---|---|---|
| Waschen / Föhnen | 45.- | 51.- | 58.- |
| Beraten / Waschen / Schneiden / Föhnen | 86.- | 89.- | 96.- |
| Cut & Go (Waschen, Schneiden) | 65.- | 65.- | 65.- |
| Intensivkur | ab 15.- |
| Haarlänge | bis Kinnhöhe | ab Kinnhöhe | ab Schulter |
|---|---|---|---|
| Beraten / Waschenn / Schneidenn / Styling | 57.- | 61.- | 65.- |
| Ohne Waschen | 51.- | ||
| Kranz | 37.- | ||
| Maschinenschnitt | 33.- |
| Haarlänge | bis Kinnhöhe | ab Kinnhöhe | ab Schulter |
|---|---|---|---|
| Kinder bis maximal 4 Jahre | 17.- | 15.- | |
| Kinder bis maximal 7 Jahre | 22.- | 19.- | |
| Kinder bis maximal 12 Jahre | 34.- | 28.- | |
| Kinder bis maximal 16 Jahre | 43.- | 35.- |
| Haarlänge | bis Kinnhöhe | ab Kinnhöhe | ab Schulter |
|---|---|---|---|
| Tönen | 55.- | 65.- | 81.- |
| Colorieren | 70.- | 79.- | 91.- |
| Strähnen | 94.- | 98.50 | 105.- |
| Veredelung | ab 12.- | ||
| Dauerwelle | 88.- | 98.50 | 103.- |
| Teilschnitt | 17.- | 17.- | 17.- |
| Haarlänge | bis Kinnhöhe | ab Kinnhöhe | ab Schulter |
|---|---|---|---|
| Brauen färben Wimpern färben | 35.- | 37.- | |
| Brauen und Wimpern Komplett | ab 39.- | ||
| Wimpern färben | 27.- | ||
| Brauen zupfen | 11.- | 20.- | 25.- |
| Brauen färben | 14.- | ||
| Brauen färben & zupfen | 19.- | 27.- | 32.- |
| Expressfrisur | 1.70 / min | 1.70 / min | 1.70 / min |
| Make-up | 37.50 | 69.- | 69. |
Chemische Veränderungen ab 16 Jahren